日期:2023-03-23 14:49:37 来源:金融界
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.53 | 0.0% | 24947 | 16848 | 8099.0 | 0.5694% | -0.493% | -0.534% | 4.1934% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | 2.26% | 14641 | 7554 | 7087.0 | 0.1527% | -0.027% | -0.058% | 0.2397% |
中国铝业 | 601600 | 5.65 | 5.41% | 8953 | 3966 | 4987.0 | 0.3813% | -0.245% | -0.046% | 0.2733% |
紫金矿业 | 601899 | 12.13 | 3.32% | 8224 | 3982 | 4242.0 | 0.2067% | -0.012% | -0.0030% | 0.2037% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | 0.88% | 4672 | 1015 | 3657.0 | 0.1031% | 0.027% | -0.0060% | 0.1491% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 6521 | 3070 | 3451.0 | 0.1553% | -0.116% | -0.025% | 0.3153% |
华设集团 | 603018 | 10.42 | 7.42% | 6295 | 3316 | 2979.0 | 4.3567% | 3.9% | 0.206% | 8.4277% |
中远海控 | 601919 | 11.43 | 2.97% | 7000 | 4100 | 2900.0 | 0.2276% | -0.0020% | -0.045% | -0.2074% |
工业富联 | 601138 | 16.8 | 4.61% | 14369 | 11687 | 2682.0 | 0.1355% | 0.281% | 0.094% | 1.2695% |
中国中铁 | 601390 | 7.61 | 4.25% | 13488 | 11247 | 2241.0 | 0.11% | -0.068% | -0.048% | 0.098% |
三峡能源 | 600905 | 5.54 | 0.91% | 3942 | 2166 | 1776.0 | 0.1308% | -0.018% | -0.0030% | -0.0342% |
环旭电子 | 601231 | 18.15 | 10.0% | 2184 | 559 | 1625.0 | 0.7451% | 0.135% | 0.01% | 0.8931% |
烽火通信 | 600498 | 19.79 | 8.86% | 2325 | 708 | 1617.0 | 1.429% | 0.243% | -0.041% | 1.971% |
新潮能源 | 600777 | 2.47 | 0.82% | 3307 | 1702 | 1605.0 | 0.2521% | -0.122% | -0.019% | 0.3751% |
中国卫通 | 601698 | 23.78 | 6.4% | 4859 | 3265 | 1594.0 | 0.3985% | -0.03% | 0.078% | -0.1935% |
中天科技 | 600522 | 17.42 | 2.65% | 8308 | 6721 | 1587.0 | 0.465% | -0.536% | 0.509% | 3.432% |
江苏银行 | 600919 | 7.12 | 0.85% | 2169 | 736 | 1433.0 | 0.0976% | 0.077% | -0.059% | 0.0726% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.0% | 2889 | 1483 | 1406.0 | 0.0747% | -0.224% | 0.037% | -0.3663% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.2 | 4.22% | 2660 | 1284 | 1376.0 | 0.9881% | 0.46% | 0.871% | 3.5131% |
中国铁建 | 601186 | 9.78 | 2.95% | 7136 | 5803 | 1333.0 | 0.1159% | -0.103% | 0.0060% | 0.1999% |
标签:
下一篇:最后一页