日期:2023-05-19 08:30:11 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月18日,中国宝安(000009)获外资买入96.73万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中国宝安5680.28万股,占流通股2.23%,累计持股成本-0.20元。
中国宝安最近5个交易日上涨2.49%,陆股通累计净卖出7.44万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价11.11元;最近20个交易日下跌5.45%,陆股通累计净卖出405.52万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.87元;最近60个交易日下跌14.09%,陆股通累计净买入24.26万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.64元。
中国宝安近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-18 | 5680.28万 | 2.23 | 1073.59万 | 96.73万 | -0.20 |
2023-5-17 | 5583.55万 | 2.19 | 228.33万 | 20.38万 | -0.40 |
2023-5-16 | 5563.16万 | 2.18 | -283.67万 | -25.28万 | -0.44 |
2023-5-15 | 5588.44万 | 2.19 | -686.63万 | -61.52万 | -0.39 |
2023-5-12 | 5649.97万 | 2.21 | -410.44万 | -37.76万 | -0.26 |
2023-5-11 | 5687.73万 | 2.23 | 736.1万 | 67.78万 | -0.19 |
2023-5-10 | 5619.94万 | 2.20 | 803.7万 | 74.59万 | -0.32 |
2023-5-9 | 5545.35万 | 2.17 | 70.3万 | 6.6万 | -0.47 |
2023-5-8 | 5538.75万 | 2.17 | -1831.47万 | -171.56万 | -0.48 |
2023-5-5 | 5710.31万 | 2.24 | 261.22万 | 25.02万 | -0.15 |
标签:
下一篇:最后一页