日期:2023-05-31 15:14:24 来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3204.56点,下跌0.61%;深证成指收于10793.85点,下跌0.70%。创业板指下跌1.14%;科创50指数上涨0.91%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1874只,占比36.30%,下跌个股有3122只,平盘个股166只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、通信行业,上榜个股有11只、8只、5只。
涨停股中,ST红太阳、*ST新联等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,创新医疗最受资金追捧,收盘涨停板封单有4223.26万股,其次是ST世茂、新智认知等,涨停板封单分别有4111.24万股、2253.32万股。以封单金额计算,创新医疗、新智认知、沪电股份等涨停板封单资金最多,分别有4.43亿元、3.03亿元、2.65亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 10.49 | 0.66 | 4223.26 | 44302.00 | 医药生物 |
603869 | 新智认知 | 13.44 | 1.27 | 2253.32 | 30284.63 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 9.11 | 1270.05 | 26531.44 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 25.86 | 3.23 | 943.07 | 24387.73 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 34.52 | 25.37 | 641.86 | 22157.06 | 轻工制造 |
000032 | 深桑达A | 34.64 | 4.18 | 488.47 | 16920.50 | 建筑装饰 |
002093 | 国脉科技 | 8.65 | 1.83 | 1539.93 | 13320.37 | 通信 |
002401 | 中远海科 | 26.95 | 11.16 | 414.84 | 11179.94 | 计算机 |
600560 | 金自天正 | 15.76 | 1.42 | 590.64 | 9308.49 | 机械设备 |
002232 | 启明信息 | 15.94 | 7.00 | 506.24 | 8069.47 | 计算机 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.35 | 1.72 | 857.13 | 8014.17 | 通信 |
002827 | 高争民爆 | 12.20 | 2.21 | 602.38 | 7349.04 | 基础化工 |
002528 | 英飞拓 | 9.01 | 12.71 | 793.40 | 7148.56 | 计算机 |
000070 | 特发信息 | 8.93 | 13.57 | 798.13 | 7127.32 | 通信 |
002777 | 久远银海 | 31.19 | 9.48 | 222.87 | 6951.22 | 计算机 |
000888 | 峨眉山A | 11.17 | 4.84 | 612.22 | 6838.46 | 社会服务 |
002835 | 同为股份 | 17.19 | 6.95 | 389.44 | 6694.47 | 计算机 |
601900 | 南方传媒 | 24.84 | 3.08 | 240.13 | 5964.72 | 传媒 |
002306 | 中科云网 | 4.29 | 1.64 | 1184.02 | 5079.44 | 传媒 |
600083 | 博信股份 | 8.13 | 8.32 | 602.15 | 4895.48 | 综合 |
002919 | 名臣健康 | 39.23 | 2.88 | 123.73 | 4853.88 | 美容护理 |
600823 | ST世茂 | 1.06 | 0.11 | 4111.24 | 4357.92 | 房地产 |
600629 | 华建集团 | 9.01 | 15.41 | 455.93 | 4107.91 | 建筑装饰 |
001282 | 三联锻造 | 33.66 | 36.44 | 121.52 | 4090.30 | 汽车 |
000659 | 珠海中富 | 2.92 | 3.06 | 1375.89 | 4017.59 | 轻工制造 |
603199 | 九华旅游 | 32.53 | 7.20 | 121.27 | 3944.91 | 社会服务 |
605398 | 新炬网络 | 38.79 | 10.35 | 101.35 | 3931.44 | 计算机 |
002889 | 东方嘉盛 | 27.40 | 7.00 | 139.30 | 3816.82 | 交通运输 |
300211 | 亿通科技 | 12.58 | 12.89 | 253.01 | 3182.87 | 通信 |
002395 | 双象股份 | 13.31 | 13.32 | 224.28 | 2985.12 | 基础化工 |
605588 | 冠石科技 | 41.86 | 22.66 | 69.88 | 2925.18 | 电子 |
603069 | 海汽集团 | 21.20 | 4.26 | 130.60 | 2768.73 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.44 | 1.91 | 1813.46 | 2611.38 | 房地产 |
600158 | 中体产业 | 11.32 | 13.06 | 224.07 | 2536.45 | 社会服务 |
605118 | 力鼎光电 | 18.41 | 28.93 | 137.66 | 2534.32 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 6.11 | 8.66 | 409.02 | 2499.12 | 传媒 |
603099 | 长白山 | 10.81 | 5.27 | 223.60 | 2417.12 | 社会服务 |
600833 | 第一医药 | 13.67 | 3.46 | 160.44 | 2193.26 | 医药生物 |
002289 | ST宇顺 | 5.04 | 0.35 | 370.82 | 1868.96 | 电子 |
603680 | 今创集团 | 10.59 | 0.88 | 158.85 | 1682.27 | 机械设备 |
002502 | ST鼎龙 | 1.79 | 4.14 | 866.82 | 1551.61 | 传媒 |
002808 | ST恒久 | 5.91 | 8.37 | 243.19 | 1437.26 | 电子 |
603933 | 睿能科技 | 25.31 | 21.05 | 40.33 | 1020.87 | 电子 |
002021 | *ST中捷 | 1.60 | 0.22 | 637.23 | 1019.57 | 机械设备 |
000525 | ST红太阳 | 8.45 | 1.83 | 99.27 | 838.83 | 基础化工 |
000889 | ST中嘉 | 1.49 | 2.02 | 482.08 | 718.30 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.34 | 3.61 | 522.28 | 699.86 | 环保 |
002800 | ST天顺 | 14.29 | 1.88 | 39.55 | 565.17 | 交通运输 |
688525 | 佰维存储 | 99.32 | 42.52 | 4.54 | 450.99 | 电子 |
300369 | 绿盟科技 | 13.99 | 13.10 | 25.33 | 354.37 | 计算机 |
688322 | 奥比中光-UW | 49.80 | 22.41 | 6.38 | 317.48 | 电子 |
002157 | *ST 正邦 | 2.39 | 3.42 | 122.44 | 292.63 | 农林牧渔 |
000996 | *ST中期 | 3.35 | 2.12 | 83.39 | 279.35 | 汽车 |
688562 | 航天软件 | 31.75 | 46.20 | 5.61 | 178.10 | 计算机 |
002740 | *ST爱迪 | 2.49 | 5.06 | 36.26 | 90.29 | 纺织服饰 |
600781 | 退市辅仁 | 0.63 | 3.05 | 139.21 | 87.71 | 医药生物 |
000976 | ST华铁 | 1.93 | 2.18 | 29.14 | 56.24 | 机械设备 |
000692 | *ST惠天 | 2.35 | 1.50 | 21.29 | 50.03 | 公用事业 |
600290 | *ST华仪 | 1.29 | 5.90 | 24.87 | 32.08 | 电力设备 |
600306 | *ST商城 | 6.84 | 1.34 | 1.75 | 11.97 | 商贸零售 |
300895 | 铜牛信息 | 37.81 | 30.78 | 0.21 | 7.94 | 计算机 |
标签:
下一篇:最后一页