日期:2023-06-12 15:28:09 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3228.83点,收于半年线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为9665.83亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金钟股份、双林股份、嵘泰股份等,乖离率分别为18.34%、12.60%、7.83%;中寰股份、云铝股份、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301133 | 金钟股份 | 19.99 | 30.02 | 23.48 | 27.79 | 18.34 |
300100 | 双林股份 | 13.65 | 9.60 | 7.69 | 8.66 | 12.60 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 13.43 | 32.45 | 34.99 | 7.83 |
002997 | 瑞鹄模具 | 9.99 | 7.18 | 26.68 | 28.74 | 7.71 |
300420 | 五洋停车 | 7.77 | 4.11 | 2.97 | 3.19 | 7.53 |
603159 | 上海亚虹 | 7.03 | 4.07 | 13.59 | 14.46 | 6.42 |
603179 | 新泉股份 | 5.84 | 1.35 | 40.15 | 42.44 | 5.71 |
300978 | 东箭科技 | 6.87 | 7.79 | 12.38 | 13.06 | 5.50 |
301229 | 纽泰格 | 5.54 | 13.80 | 28.90 | 30.48 | 5.45 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.71 | 8.19 | 6.67 | 7.03 | 5.45 |
600556 | 天下秀 | 7.45 | 5.53 | 7.67 | 8.08 | 5.40 |
605198 | 安德利 | 9.98 | 4.86 | 19.18 | 20.17 | 5.15 |
603219 | 富佳股份 | 5.45 | 3.57 | 13.10 | 13.73 | 4.81 |
002284 | 亚太股份 | 6.04 | 4.46 | 7.90 | 8.25 | 4.47 |
600203 | 福日电子 | 6.64 | 7.58 | 6.17 | 6.42 | 3.99 |
002355 | 兴民智通 | 10.10 | 2.54 | 4.30 | 4.47 | 3.97 |
000701 | 厦门信达 | 7.23 | 13.44 | 6.71 | 6.97 | 3.92 |
002823 | 凯中精密 | 7.07 | 7.46 | 10.06 | 10.45 | 3.90 |
603777 | 来伊份 | 5.97 | 5.17 | 18.29 | 19.00 | 3.86 |
003000 | 劲仔食品 | 3.94 | 1.87 | 13.22 | 13.72 | 3.76 |
300627 | 华测导航 | 5.38 | 2.02 | 28.91 | 29.99 | 3.75 |
002291 | 遥望科技 | 5.13 | 12.24 | 15.82 | 16.40 | 3.70 |
603768 | 常青股份 | 5.64 | 1.60 | 15.89 | 16.47 | 3.63 |
300496 | 中科创达 | 6.80 | 7.31 | 100.28 | 103.88 | 3.59 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.56 | 11.87 | 22.02 | 22.80 | 3.56 |
300828 | 锐新科技 | 4.54 | 7.05 | 14.23 | 14.73 | 3.51 |
002590 | 万安科技 | 4.69 | 2.55 | 8.85 | 9.16 | 3.51 |
002530 | 金财互联 | 3.54 | 5.82 | 8.20 | 8.48 | 3.43 |
301233 | 盛帮股份 | 4.51 | 19.97 | 40.75 | 42.15 | 3.42 |
600933 | 爱柯迪 | 5.18 | 1.08 | 21.61 | 22.35 | 3.42 |
600761 | 安徽合力 | 7.28 | 1.32 | 17.11 | 17.69 | 3.37 |
605319 | 无锡振华 | 4.80 | 3.43 | 14.58 | 15.06 | 3.33 |
300951 | 博硕科技 | 4.37 | 2.16 | 52.24 | 53.97 | 3.31 |
601279 | 英利汽车 | 3.91 | 17.41 | 5.15 | 5.32 | 3.26 |
603596 | 伯特利 | 10.01 | 2.74 | 71.87 | 74.20 | 3.25 |
300998 | 宁波方正 | 4.01 | 4.91 | 30.15 | 31.13 | 3.24 |
300007 | 汉威科技 | 3.86 | 8.87 | 17.97 | 18.55 | 3.23 |
603239 | 浙江仙通 | 5.19 | 1.36 | 15.31 | 15.80 | 3.21 |
301135 | 瑞德智能 | 5.54 | 6.57 | 24.95 | 25.73 | 3.14 |
300907 | 康平科技 | 4.46 | 3.09 | 19.31 | 19.90 | 3.08 |
300745 | 欣锐科技 | 9.36 | 6.79 | 40.95 | 42.19 | 3.04 |
001268 | 联合精密 | 9.99 | 21.38 | 23.51 | 24.22 | 3.02 |
002703 | 浙江世宝 | 9.98 | 12.01 | 8.78 | 9.04 | 2.99 |
002745 | 木林森 | 3.64 | 1.96 | 8.86 | 9.12 | 2.97 |
603848 | 好太太 | 6.40 | 0.55 | 14.37 | 14.79 | 2.96 |
601882 | 海天精工 | 3.91 | 0.67 | 29.92 | 30.80 | 2.95 |
600579 | 克劳斯 | 7.29 | 1.69 | 6.58 | 6.77 | 2.89 |
002705 | 新宝股份 | 5.75 | 1.86 | 17.17 | 17.65 | 2.81 |
000425 | 徐工机械 | 4.39 | 2.26 | 6.25 | 6.42 | 2.80 |
603305 | 旭升集团 | 6.58 | 1.63 | 25.86 | 26.58 | 2.78 |
300413 | 芒果超媒 | 7.69 | 3.78 | 33.40 | 34.30 | 2.71 |
002249 | 大洋电机 | 4.86 | 2.03 | 5.25 | 5.39 | 2.69 |
603697 | 有友食品 | 5.81 | 1.18 | 9.22 | 9.47 | 2.67 |
001323 | 慕思股份 | 10.01 | 11.16 | 35.98 | 36.93 | 2.65 |
600661 | 昂立教育 | 4.45 | 4.53 | 10.52 | 10.79 | 2.60 |
301388 | 欣灵电气 | 2.55 | 9.90 | 24.69 | 25.32 | 2.57 |
002890 | 弘宇股份 | 2.60 | 0.93 | 18.49 | 18.95 | 2.51 |
600225 | 卓朗科技 | 3.74 | 2.16 | 5.69 | 5.83 | 2.48 |
600960 | 渤海汽车 | 4.26 | 2.36 | 3.58 | 3.67 | 2.43 |
605228 | 神通科技 | 7.07 | 10.57 | 8.88 | 9.09 | 2.35 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.83 | 3.07 | 3.71 | 3.80 | 2.32 |
002665 | 首航高科 | 4.01 | 6.76 | 3.80 | 3.89 | 2.30 |
603767 | 中马传动 | 2.80 | 0.98 | 7.18 | 7.34 | 2.28 |
603037 | 凯众股份 | 5.11 | 2.02 | 17.10 | 17.49 | 2.27 |
301213 | 观想科技 | 2.85 | 3.72 | 39.58 | 40.46 | 2.23 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.26 | 1.75 | 12.34 | 12.61 | 2.19 |
603195 | 公牛集团 | 4.40 | 0.28 | 101.03 | 103.23 | 2.18 |
603009 | 北特科技 | 5.54 | 4.28 | 6.53 | 6.67 | 2.07 |
000869 | 张裕A | 3.45 | 0.57 | 30.91 | 31.51 | 1.94 |
605378 | 野马电池 | 2.16 | 1.81 | 22.28 | 22.71 | 1.93 |
605268 | 王力安防 | 3.47 | 5.87 | 9.95 | 10.14 | 1.89 |
000951 | 中国重汽 | 2.05 | 1.39 | 15.66 | 15.95 | 1.87 |
001219 | 青岛食品 | 1.93 | 3.42 | 23.86 | 24.30 | 1.86 |
603700 | 宁水集团 | 1.93 | 0.67 | 13.97 | 14.23 | 1.86 |
300537 | 广信材料 | 5.93 | 7.47 | 15.44 | 15.71 | 1.78 |
300946 | 恒而达 | 3.24 | 2.80 | 30.98 | 31.52 | 1.76 |
001215 | 千味央厨 | 2.43 | 2.04 | 70.57 | 71.80 | 1.74 |
300283 | 温州宏丰 | 1.82 | 1.57 | 5.50 | 5.59 | 1.67 |
002451 | 摩恩电气 | 2.50 | 0.99 | 6.44 | 6.55 | 1.64 |
301032 | 新柴股份 | 3.09 | 1.70 | 8.22 | 8.33 | 1.37 |
002708 | 光洋股份 | 2.36 | 4.00 | 6.42 | 6.51 | 1.36 |
603610 | 麒盛科技 | 2.06 | 1.47 | 12.24 | 12.40 | 1.34 |
301062 | 上海艾录 | 1.60 | 1.20 | 9.40 | 9.52 | 1.31 |
002829 | 星网宇达 | 3.95 | 5.32 | 37.69 | 38.17 | 1.28 |
603617 | 君禾股份 | 5.36 | 2.41 | 8.94 | 9.05 | 1.27 |
300535 | 达威股份 | 2.33 | 1.28 | 13.86 | 14.04 | 1.26 |
603041 | 美思德 | 1.82 | 0.72 | 11.62 | 11.76 | 1.24 |
002988 | 豪美新材 | 1.73 | 0.57 | 16.30 | 16.50 | 1.24 |
300818 | 耐普矿机 | 1.45 | 1.39 | 22.06 | 22.33 | 1.23 |
603048 | 浙江黎明 | 2.42 | 4.03 | 15.90 | 16.09 | 1.19 |
300635 | 中达安 | 1.65 | 1.64 | 13.36 | 13.52 | 1.19 |
002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 3.20 | 17.54 | 17.75 | 1.19 |
603633 | 徕木股份 | 3.30 | 4.30 | 13.01 | 13.16 | 1.18 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.60 | 4.05 | 13.05 | 13.20 | 1.17 |
300539 | 横河精密 | 3.19 | 1.72 | 12.48 | 12.62 | 1.12 |
600817 | 宇通重工 | 3.52 | 1.91 | 10.77 | 10.89 | 1.10 |
003036 | 泰坦股份 | 1.63 | 2.23 | 12.98 | 13.12 | 1.09 |
300980 | 祥源新材 | 3.11 | 1.33 | 19.68 | 19.89 | 1.09 |
603171 | 税友股份 | 1.40 | 2.06 | 40.87 | 41.30 | 1.05 |
002402 | 和而泰 | 4.31 | 1.96 | 16.06 | 16.22 | 1.00 |
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 11.87 | 33.60 | 33.92 | 0.97 |
600518 | ST康美 | 0.91 | 0.80 | 2.19 | 2.21 | 0.94 |
300733 | 西菱动力 | 1.01 | 1.10 | 23.84 | 24.06 | 0.94 |
300889 | 爱克股份 | 1.10 | 1.56 | 14.53 | 14.67 | 0.93 |
002687 | 乔治白 | 2.18 | 1.00 | 4.65 | 4.69 | 0.93 |
301042 | 安联锐视 | 2.65 | 5.54 | 34.53 | 34.85 | 0.92 |
300135 | 宝利国际 | 4.04 | 5.95 | 2.80 | 2.83 | 0.92 |
002062 | 宏润建设 | 2.07 | 1.84 | 5.37 | 5.42 | 0.91 |
603155 | 新亚强 | 3.20 | 3.31 | 27.52 | 27.77 | 0.91 |
603638 | 艾迪精密 | 3.91 | 0.49 | 17.11 | 17.26 | 0.89 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.21 | 3.40 | 9.94 | 10.03 | 0.89 |
603558 | 健盛集团 | 1.12 | 0.73 | 8.09 | 8.16 | 0.86 |
600395 | 盘江股份 | 4.89 | 2.34 | 7.02 | 7.08 | 0.85 |
002984 | 森麒麟 | 1.95 | 1.87 | 30.05 | 30.30 | 0.84 |
300486 | 东杰智能 | 1.62 | 1.53 | 8.69 | 8.76 | 0.84 |
300066 | 三川智慧 | 3.21 | 2.12 | 5.41 | 5.46 | 0.83 |
300629 | 新劲刚 | 0.93 | 3.75 | 19.44 | 19.60 | 0.82 |
002167 | 东方锆业 | 2.04 | 4.84 | 7.45 | 7.51 | 0.78 |
300995 | 奇德新材 | 2.95 | 2.68 | 19.39 | 19.54 | 0.77 |
300617 | 安靠智电 | 1.11 | 1.41 | 36.92 | 37.20 | 0.75 |
002721 | *ST金一 | 0.87 | 0.79 | 3.43 | 3.46 | 0.74 |
301289 | 国缆检测 | 1.13 | 2.84 | 34.54 | 34.79 | 0.72 |
002588 | 史丹利 | 0.82 | 0.90 | 6.09 | 6.13 | 0.72 |
002989 | 中天精装 | 1.92 | 4.86 | 15.81 | 15.92 | 0.71 |
600620 | 天宸股份 | 1.02 | 0.72 | 11.84 | 11.92 | 0.70 |
600166 | 福田汽车 | 5.13 | 1.39 | 3.26 | 3.28 | 0.68 |
000851 | 高鸿股份 | 1.22 | 2.55 | 5.76 | 5.80 | 0.68 |
301036 | 双乐股份 | 1.38 | 1.76 | 18.23 | 18.35 | 0.64 |
831305 | 海希通讯 | 2.78 | 0.16 | 8.08 | 8.13 | 0.64 |
300992 | 泰福泵业 | 1.32 | 2.54 | 19.10 | 19.21 | 0.60 |
300808 | 久量股份 | 1.89 | 1.23 | 13.92 | 14.00 | 0.60 |
300619 | 金银河 | 2.88 | 1.00 | 63.28 | 63.65 | 0.58 |
002511 | 中顺洁柔 | 6.95 | 1.99 | 12.39 | 12.46 | 0.57 |
603991 | 至正股份 | 1.04 | 0.39 | 37.86 | 38.07 | 0.56 |
001696 | 宗申动力 | 2.61 | 1.00 | 6.64 | 6.68 | 0.54 |
603166 | 福达股份 | 5.44 | 1.08 | 6.37 | 6.40 | 0.52 |
002308 | 威创股份 | 0.98 | 1.47 | 5.14 | 5.17 | 0.52 |
301222 | 浙江恒威 | 1.68 | 2.51 | 27.03 | 27.16 | 0.50 |
600707 | 彩虹股份 | 2.83 | 0.66 | 4.70 | 4.72 | 0.45 |
002456 | 欧菲光 | 4.55 | 2.40 | 5.04 | 5.06 | 0.44 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.79 | 0.75 | 8.44 | 8.47 | 0.41 |
002653 | 海思科 | 3.06 | 0.97 | 24.45 | 24.55 | 0.39 |
002301 | 齐心集团 | 1.64 | 0.71 | 7.41 | 7.44 | 0.37 |
300626 | 华瑞股份 | 1.53 | 0.95 | 8.62 | 8.65 | 0.35 |
301156 | 美农生物 | 2.89 | 3.40 | 23.45 | 23.53 | 0.35 |
301082 | 久盛电气 | 2.01 | 2.80 | 17.22 | 17.28 | 0.35 |
600508 | 上海能源 | 0.34 | 0.62 | 14.65 | 14.70 | 0.34 |
002413 | 雷科防务 | 0.81 | 1.15 | 4.95 | 4.97 | 0.33 |
002328 | 新朋股份 | 2.64 | 2.86 | 5.81 | 5.83 | 0.33 |
002632 | 道明光学 | 1.49 | 2.01 | 6.80 | 6.82 | 0.32 |
601579 | 会稽山 | 2.12 | 2.01 | 12.46 | 12.50 | 0.30 |
000895 | 双汇发展 | 0.53 | 0.14 | 24.80 | 24.87 | 0.27 |
600768 | 宁波富邦 | 1.06 | 1.20 | 10.49 | 10.52 | 0.26 |
600148 | 长春一东 | 3.17 | 1.13 | 14.27 | 14.30 | 0.24 |
600720 | 祁连山 | 0.27 | 0.73 | 11.18 | 11.20 | 0.22 |
003006 | 百亚股份 | 2.80 | 1.16 | 17.22 | 17.26 | 0.22 |
300792 | 壹网壹创 | 1.20 | 2.47 | 31.16 | 31.23 | 0.21 |
300806 | 斯迪克 | 1.48 | 1.20 | 18.48 | 18.52 | 0.21 |
002963 | 豪尔赛 | 1.72 | 1.35 | 14.19 | 14.21 | 0.18 |
832885 | 星辰科技 | 0.87 | 0.10 | 11.53 | 11.55 | 0.15 |
600980 | 北矿科技 | 2.10 | 0.83 | 15.04 | 15.06 | 0.15 |
300542 | 新晨科技 | 0.31 | 1.38 | 13.02 | 13.04 | 0.14 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.29 | 2.83 | 14.86 | 14.88 | 0.12 |
600566 | 济川药业 | 0.17 | 0.58 | 29.56 | 29.60 | 0.12 |
002766 | 索菱股份 | 0.89 | 6.84 | 5.63 | 5.64 | 0.10 |
605003 | 众望布艺 | 2.13 | 1.90 | 19.17 | 19.19 | 0.09 |
300877 | 金春股份 | 1.15 | 1.76 | 16.64 | 16.65 | 0.05 |
300322 | 硕贝德 | 2.31 | 2.48 | 8.41 | 8.41 | 0.03 |
300345 | 华民股份 | 2.23 | 1.05 | 9.63 | 9.63 | 0.03 |
300803 | 指南针 | 0.90 | 1.24 | 51.36 | 51.38 | 0.03 |
603324 | 盛剑环境 | 0.89 | 1.15 | 37.58 | 37.59 | 0.03 |
000807 | 云铝股份 | 1.16 | 1.17 | 13.05 | 13.05 | 0.01 |
836260 | 中寰股份 | 0.00 | 0.08 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
标签:
上一篇:恒源祥2023(首届)中国职工竞技掼蛋锦标赛转战海口|当前短讯
下一篇:最后一页