日期:2023-06-28 20:56:00 来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
林培春 | 大宗交易 | 2023/06/20-2023/06/26 | 24.01 | 3,609,946 | 2% |
合 计 | - | - | 3,609,946 | 2% |
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
林培春 | 合计持有股份 | 4,665,600 | 2.58% | 1,055,654 | 0.58% |
其中:无限售条件股份 | 4,665,600 | 2.58% | 1,055,654 | 0.58% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姚壮民(一致行动人) | 合计持有股份 | 4,665,600 | 2.58% | 4,665,600 | 2.58% |
其中:无限售条件股份 | 1,166,400 | 0.65% | 1,166,400 | 0.65% | |
有限售条件股份 | 3,499,200 | 1.94% | 3,499,200 | 1.94% | |
玄元科新 273号(一致行动人) | 合计持有股份 | 0 | 0 | 3,609,946 | 2% |
其中:无限售条件股份 | 0 | 0 | 3,609,946 | 2% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标签:
下一篇:最后一页