日期:2023-07-10 17:08:27 来源:证券时报网
科创50指数今日上涨0.19%,报收993.73点,科创板全日成交量14.15亿股,成交额543.45亿元,加权平均换手率为1.41%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,228只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%之间的有6只,收盘下跌的有300只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有11只,换手率5%~10%的35只,换手率3%~5%的69只,换手率1%~3%的231只,换手率不足1%的有191只。
(资料图)
换手率最高的是C天承,该股为今日上市的新股,收盘涨幅58.38%,换手率81.02%,日成交额8.46亿元,全天主力资金净流入5.03亿元。其次是华丰科技,该股今日收盘下跌3.47%,全天换手率26.55%,成交额3.75亿元,换手率居前的还有芯动联科、航天环宇、中润光学等,换手率分别为24.12%、20.51%、17.76%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C天承为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C天承上涨58.38%,其余个股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有威腾电气、阿特斯、航天环宇等,分别上涨8.50%、6.72%、5.57%。跌幅居前的有步科股份、佰维存储、华海诚科等,分别下跌6.07%、5.75%、5.60%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C天承、信科移动、阿特斯,净流入金额分别为5.03亿元、5699.94万元、4473.59万元,净流出金额较多的有云从科技、佰维存储、步科股份,净流出金额分别为1.09亿元、7638.15万元、6303.68万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共24股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月7日,近5日融资余额增加较多的有利元亨、盟升电子、博众精工等,分别增加7314.55万元、5042.81万元、3560.13万元;融资余额减少金额较多的有海光信息、智翔金泰、鼎通科技等,分别减少6064.71万元、6001.28万元、5728.92万元。
7月10日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688603 | C天承 | 87.11 | 58.38 | 81.02 | 50311.87 |
688629 | 华丰科技 | 23.10 | -3.47 | 26.55 | -923.14 |
688582 | 芯动联科 | 42.29 | 2.45 | 24.12 | -3055.37 |
688523 | 航天环宇 | 29.19 | 5.57 | 20.51 | -338.41 |
688307 | 中润光学 | 35.31 | -0.37 | 17.76 | 1070.32 |
688543 | 国科军工 | 53.74 | -3.86 | 17.10 | -5334.06 |
688429 | 时创能源 | 26.77 | 0.90 | 16.91 | -497.87 |
688160 | 步科股份 | 72.60 | -6.07 | 16.80 | -6303.68 |
688416 | 恒烁股份 | 81.15 | 1.44 | 16.14 | 1859.77 |
688525 | 佰维存储 | 79.17 | -5.75 | 15.68 | -7638.15 |
688535 | 华海诚科 | 65.90 | -5.60 | 15.64 | -605.31 |
688472 | 阿特斯 | 17.00 | 6.72 | 11.11 | 4473.59 |
688631 | 莱斯信息 | 39.37 | -0.46 | 10.90 | -681.24 |
688620 | 安凯微 | 14.24 | -2.93 | 10.86 | -1391.13 |
688334 | 西高院 | 18.45 | 3.42 | 10.67 | 1774.49 |
688478 | 晶升股份 | 48.23 | -1.55 | 9.39 | 1244.47 |
688387 | 信科移动 | 8.65 | 5.49 | 9.35 | 5699.94 |
688205 | 德科立 | 65.80 | -3.72 | 9.26 | 49.77 |
688143 | 长盈通 | 38.05 | -2.91 | 9.15 | 349.64 |
688659 | 元琛科技 | 15.61 | -2.80 | 8.75 | -307.91 |
688698 | 伟创电气 | 36.13 | -5.29 | 8.36 | -1480.76 |
688498 | 源杰科技 | 250.22 | -3.39 | 8.21 | -3531.74 |
688328 | 深科达 | 27.20 | -4.83 | 8.02 | -1135.30 |
688195 | 腾景科技 | 43.46 | -5.32 | 7.80 | -2351.88 |
688668 | 鼎通科技 | 99.00 | -3.92 | 7.76 | 3310.88 |
688061 | 灿瑞科技 | 52.99 | -5.21 | 7.55 | -1263.20 |
688418 | 震有科技 | 21.52 | 3.51 | 7.27 | 1798.56 |
688226 | 威腾电气 | 21.69 | 8.50 | 7.07 | 1341.74 |
688097 | 博众精工 | 30.96 | -0.48 | 6.95 | 287.53 |
688392 | 骄成超声 | 102.32 | -4.32 | 6.95 | -444.54 |
688311 | 盟升电子 | 73.20 | -1.08 | 6.85 | 946.90 |
688248 | 南网科技 | 40.99 | 3.77 | 6.84 | 2130.85 |
688041 | 海光信息 | 70.35 | 4.92 | 6.81 | 2784.22 |
688327 | 云从科技 | 18.22 | -4.16 | 6.78 | -10938.45 |
688443 | 智翔金泰 | 30.50 | 4.85 | 6.68 | 1415.45 |
688071 | 华依科技 | 62.99 | -1.45 | 6.58 | -328.65 |
688593 | 新相微 | 17.02 | -2.41 | 6.33 | -628.12 |
688609 | 九联科技 | 10.25 | -3.48 | 6.29 | 766.59 |
688590 | 新致软件 | 21.98 | -5.05 | 6.20 | -754.38 |
688662 | 富信科技 | 51.29 | -3.26 | 6.20 | -2401.60 |
688249 | 晶合集成 | 20.13 | 2.23 | 6.20 | 3147.21 |
688515 | 裕太微 | 162.02 | -2.99 | 6.11 | -2080.01 |
688152 | 麒麟信安 | 110.01 | -1.24 | 5.74 | 809.86 |
688489 | 三未信安 | 59.35 | -1.98 | 5.71 | -140.81 |
688348 | 昱能科技 | 191.19 | 3.07 | 5.71 | 4196.86 |
688376 | 美埃科技 | 38.15 | 2.97 | 5.71 | -300.46 |
688291 | 金橙子 | 28.81 | -2.87 | 5.49 | 279.31 |
688678 | 福立旺 | 23.31 | -3.24 | 5.46 | -798.21 |
688503 | 聚和材料 | 95.78 | 3.21 | 5.24 | -1700.01 |
688499 | 利元亨 | 62.10 | -2.10 | 5.02 | -1436.24 |
标签:
上一篇:创耀科技(688259)7月10日主力资金净卖出672.14万元
下一篇:最后一页